国产极品人妖在线观看,综合网日日天干夜夜久久,欧美国产日本视频,国产精品久久777777毛茸茸

技術文章您的位置:網站首頁 >技術文章 >SPORLAN膨脹閥選型

SPORLAN膨脹閥選型

更新時間:2018-08-09   點擊次數:2753次

型號 毛細管 制冷量(冷噸)38℃液體溫度及下列蒸發溫度 入口×出口 平衡口
R22 低溫冷凍應用
外平衡式 -7℃蒸發溫度
FVE-1/2-C 76.2 0.49 1/4"×3/8"SAE 1/4"SAE
FVE-1-C 76.2 1.09 1/4"×3/8"SAE 1/4"SAE
FVE-11-2-C 76.2 1.74 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-2-C 76.2 2.18 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-3-C 76.2 3.49 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-5-C 76.2 5.67 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
SVE-5-C 152 5.67 1/2"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-8-C 152 8.72 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-10-C 152 10.90 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-15-C 152 15.50 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-15-C 152 15.50 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-20-C 152 23.00 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
R22 空調應用、蒸發溫度從-25℃~+10℃
外平衡式 +4.5℃蒸發溫度
FVE-3-CP100 76.2 3.5 3/8"×1/2"SAE 1/4"SAE
FVE-5-CP100 76.2 5.7 3/8"×1/2"SAE 1/4"SAE
SVE-5-CP100 152 5.7 1/2"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-8-CP100 152 8.7 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-10-CP100 152 10.9 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-15-CP100 152 15.5 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-15-CP100 152 15.5 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-20-CP100 152 23.0 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-30-CP100 152 31.6 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-38-CP100 152 38 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-40-CP100 152 43.5 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-55-CP100 152 59.3 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-70-CP100 152 78.3 1-1/8"*1-3/8"ODF
OVE-90-CP100 152 90.0 1-1/8"*1-3/8"ODF

 




主站蜘蛛池模板: 浦江县| 蒲江县| 安多县| 罗江县| 元江| 阿克陶县| 平和县| 临朐县| 麻阳| 清水县| 阜新市| 和田县| 平南县| 濉溪县| 道孚县| 固始县| 昂仁县| 嘉黎县| 遂平县| 乌什县| 兴安盟| 怀集县| 延寿县| 本溪| 东海县| 青川县| 金华市| 阆中市| 浪卡子县| 遂宁市| 濉溪县| 新绛县| 吉隆县| 法库县| 尖扎县| 苍山县| 观塘区| 新邵县| 大姚县| 遂平县| 大足县|